

愛色麗Ci6X色差儀CI60測色儀維修
X-Rite愛色麗CI60分光色差儀|高頻故障+校準故障+維修解決..3nh PS210與PS220色差儀的主要區(qū)別
PS210 vs PS220 分光色差儀參數(shù)差異對照表一、測量口徑(核..CM2300D 色差儀原裝顯示屏更換全流程解析
精工修護,原色重現(xiàn)——CM2300D 色差儀原裝顯示屏更換全流..美能達色差儀CM2600D維修校準回收
CM-2600D色差儀維修與校準:故障排查、專業(yè)校準與國產(chǎn)替代..TS7700分光測色儀對標柯尼卡美能達 CM-2600D
TS7700 分光測色儀:國產(chǎn)高精度平替,全面對標柯尼卡美能達..中國藥典液體色度儀TS4010概述
TS4010 是臺式透射式液體色度儀,原生支持《中國藥典》(20..柯尼卡美能達 CM-5 分光測色儀維修與保養(yǎng)指南
精工穩(wěn)測,智護色彩--柯尼卡美能達 CM-5 分光測色儀維修與..柯尼卡美能達 CM-3600D 分光測色儀維修與保養(yǎng)指南
精工穩(wěn)測,智護色彩 —— 柯尼卡美能達 CM-3600D 分光測色..3nh 三恩時 NH310 色差儀維修與保養(yǎng)指南
國產(chǎn)精工,便攜精準 ——3nh 三恩時 NH310 色差儀維修與保..家具木紋漆如何選擇色差儀
家具木紋漆顏色色差怎么測更準?選三恩時 NR20XE 大口徑色..
關(guān)于美能達CR10色差儀,我們不陌生。伴隨著我們中小型工廠走過了很多年風(fēng)風(fēng)雨雨,精度雖然不高;但在本身對顏色要求不是特別高得領(lǐng)域應(yīng)用廣泛;隨著技術(shù)得越來越成熟及相關(guān)市場得發(fā)展,CR10已經(jīng)有了能夠代替的色差儀;功能更多,數(shù)據(jù)更準,價格更低。
詳細可以對比技術(shù)參數(shù):
CR10色差儀技術(shù)參數(shù):
品牌 | 日本柯尼卡美能達KONICA MINOLTA |
型號 | CR10 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 手持式 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8°/d (8°照明/漫射受光) |
鏡面光成分 | SCI |
照明光源 | D65 |
測量口徑 | 約Φ8mm |
顯示內(nèi)容 | ?(L*a*b*),?(L*C*h),?E*ab |
測量范圍 | L*:10-100 |
觀察角度 | CIE 10°標準觀察者 |
重復(fù)性 | 標準偏差?E*ab0.1以內(nèi)(條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
存儲器 | 標準色一組,測量輸入 |
電源 | 5號電池(×4)或?qū)S秒娫催m配器 |
電池特性 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 軟包CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75 |
替代款TS7010技術(shù)參數(shù),實在是驚艷四座:


| 產(chǎn)品型號 | TS7010 |
| 照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | Φ8mm測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準確色差控制 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 分光方式 | 平面光柵分光 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
| 測量波長范圍 | 400~700nm |
| 波長間隔 | / |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測定范圍 | L:0~100 反射率:可測試用戶*1個特定波長處反射率(默認550nm) |
| 測量口徑 | Φ8mm |
| 含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| 其它色度指標 | / |
| 觀察者角度 | 10° |
| 觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
| 顯示 | 反射率(用戶*1個特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 顯示精度 | 0.1 |
| 測量時間 | 約1.5s |
| 重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
| 尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
| 重量 | 約460g |
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)6000次測量 |
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB僅充電、不支持品管軟件 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 標樣500條,試樣10000條 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、?8mm平臺口徑 |
| 可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
TS7010是分光型的色差儀,可以保存多組數(shù)據(jù),全光譜LED光源更耐用,燈泡使用五年以上;整機至少十年以上;價格也更低廉,只有CR10老款色差計價格的一半左右;歡迎來電咨詢我們了解更多產(chǎn)品型號技術(shù)參數(shù)及價格。
您是第960681位訪客
版權(quán)所有 ©2026-06-04 蘇ICP備14040690號-3
蘇州欣美和儀器有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站

微信號碼
地址:江蘇省 蘇州 吳中區(qū) 珠江南路1083號1幢7樓
聯(lián)系人:伍錫斌先生(經(jīng)理)
微信帳號:leon66668888